de:sars-cov-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:sars-cov-2 [2023/03/23 11:51] – omnipedia | de:sars-cov-2 [2023/10/04 12:23] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| title: Der Treibsand der „Gain-of-Function“-Forschung. Das Rätsel um die Herkunft von COVID hat eine kontroverse Debatte über potenziell riskante Studien und die unscharfe Terminologie, | title: Der Treibsand der „Gain-of-Function“-Forschung. Das Rätsel um die Herkunft von COVID hat eine kontroverse Debatte über potenziell riskante Studien und die unscharfe Terminologie, | ||
| url: https:// | url: https:// | ||
| + | )] | ||
| + | [(RicercaRif3>> | ||
| + | title: A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence | ||
| + | url: https:// | ||
| )] | )] | ||
| Line 45: | Line 49: | ||
| ^ Name ^Genetische Abstammung ^ Erster Ausbruch ^ Datum ^ | ^ Name ^Genetische Abstammung ^ Erster Ausbruch ^ Datum ^ | ||
| - | | Geben Sie A | ein Ein | China | | | + | | Typ A | ein Ein | China | | |
| | Typ B | B | China, Hubei, Wuhan | Dezember 2019 | | | Typ B | B | China, Hubei, Wuhan | Dezember 2019 | | ||
| | Alpha | B.1.1.7 | Vereinigtes Königreich | September 2020 | | | Alpha | B.1.1.7 | Vereinigtes Königreich | September 2020 | | ||
de/sars-cov-2.1679572281.txt.gz · Last modified: 2023/03/23 11:51 by omnipedia