it:consenso-degli-esperti-di-shanghai-sul-trattamento-completo-della-malattia-da-coronavirus-2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| it:consenso-degli-esperti-di-shanghai-sul-trattamento-completo-della-malattia-da-coronavirus-2019 [2022/12/30 23:24] – Translation page created omnipedia | it:consenso-degli-esperti-di-shanghai-sul-trattamento-completo-della-malattia-da-coronavirus-2019 [2025/01/09 23:09] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Consenso degli esperti di Shanghai sul trattamento completo della malattia da coronavirus 2019 ====== | ====== Consenso degli esperti di Shanghai sul trattamento completo della malattia da coronavirus 2019 ====== | ||
| + | |||
| + | Lo Shanghai Expert Consensus on Covid-19 Treatment è un insieme di linee guida e raccomandazioni mediche per la diagnosi e il trattamento della malattia da coronavirus (COVID-19). Il consenso è stato pubblicato sul Chinese Journal of Infectious Diseases il 1° marzo 2020 ed è stato prodotto da un team di esperti dell' | ||
| + | |||
| + | La citazione può essere fatta in questo modo (l' | ||
| + | |||
| + | Gruppo di esperti di Shanghai sul trattamento clinico della nuova malattia da coronavirus. Consenso degli esperti di Shanghai sul trattamento completo della malattia da coronavirus 2019 (J/OL). Giornale cinese delle malattie infettive, 2020, 38 (2020-03-01). [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Abstract ===== | ||
| + | |||
| + | Con l' | ||
| + | |||
| + | ===== Traduzioni inglesi disponibili ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | |||
| + | ===== Indice del documento (sezioni e sottosezioni) ===== | ||
| + | |||
| + | I. Eziologia e caratteristiche epidemiologiche | ||
| + | |||
| + | II. Caratteristiche cliniche e diagnosi | ||
| + | |||
| + | (A) caratteristiche cliniche | ||
| + | |||
| + | (B) criteri diagnostici | ||
| + | |||
| + | 1. Casi sospetti | ||
| + | |||
| + | 2. Casi confermati | ||
| + | |||
| + | (C) Diagnosi differenziale | ||
| + | |||
| + | (D) classificazione clinica | ||
| + | |||
| + | 1. Tipo lieve | ||
| + | |||
| + | 2. Tipo moderato (comune). | ||
| + | |||
| + | 3. Tipo grave | ||
| + | |||
| + | 4. Tipo critico | ||
| + | |||
| + | (E) Monitoraggio clinico | ||
| + | |||
| + | III. Piani di trattamento | ||
| + | |||
| + | (A) trattamento antivirale | ||
| + | |||
| + | (B) trattamento per tipi lievi e moderati | ||
| + | |||
| + | (C) Trattamento di supporto della funzione d' | ||
| + | |||
| + | 1. Protezione e mantenimento delle funzioni cicliche | ||
| + | |||
| + | 7. Sedazione e ibernazione artificiale | ||
| + | |||
| + | 8. Ossigenoterapia e supporto respiratorio | ||
| + | |||
| + | 9. Attuazione dell' | ||
| + | |||
| + | (D) Alcune questioni e gestioni specifiche | ||
| + | |||
| + | 1. Applicazione di glucocorticoidi (usare con cautela) | ||
| + | |||
| + | 2. Uso di farmaci immunomodulatori | ||
| + | |||
| + | 3. Diagnosi e trattamento accurati delle infezioni batteriche e fungine | ||
| + | |||
| + | 4. Prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali | ||
| + | |||
| + | 5. Trattamento di neonati e bambini piccoli | ||
| + | |||
| + | (E) Medicina tradizionale cinese e occidentale integrata | ||
| + | |||
| + | (F) standard di scarico | ||
| + | |||
| + | (G) Autogestione dei pazienti dimessi | ||
| + | |||
| + | ===== Sintesi dei punti principali del protocollo ===== | ||
| + | |||
| + | Per informazioni dettagliate apri la [[https:// | ||
| + | |||
| + | In questo protocollo è stato suggerito l'uso sperimentale di: | ||
| + | |||
| + | * idrossiclorochina solfato o clorochina fosfato, o abidol per somministrazione orale, | ||
| + | |||
| + | * atomizzazione e inalazione di interferone, | ||
| + | |||
| + | (non è consigliabile utilizzare 3 o più antivirali contemporaneamente) | ||
| + | |||
| + | Si afferma che l' | ||
| + | |||
| + | Altra strategia suggerita: | ||
| + | |||
| + | * Per pazienti gravi e critici, può essere utilizzato il plasma di pazienti guariti. | ||
| + | |||
| + | Altre raccomandazioni da questo protocollo: | ||
| + | |||
| + | Trattamento di supporto migliorato per garantire calore sufficiente; | ||
| + | |||
| + | mantenimento dell' | ||
| + | |||
| + | monitoraggio attento dei segni vitali del paziente e della saturazione di ossigeno del dito. | ||
| + | |||
| + | Somministrare un' | ||
| + | |||
| + | Antibatterici e glucocorticoidi non sono raccomandati in linea di principio. | ||
| + | |||
| + | Le condizioni del paziente devono essere attentamente monitorate. | ||
| + | |||
| + | I glucocorticoidi a basso dosaggio per cicli brevi possono essere usati con cautela (in caso di rischio di progressione della malattia). | ||
| + | |||
| + | Si raccomanda l' | ||
| + | |||
| + | Inibitori della proteasi ad ampio spettro (in caso di lesioni polmonari). | ||
| + | |||
| + | Emofiltrazione veno-venosa breve intermittente (ISVVH) (in caso di tempesta di citochine). | ||
| + | |||
| + | La fluidoterapia deve essere iniziata il prima possibile dopo il ricovero. | ||
| + | |||
| + | Ulteriori consigli sono forniti per i pazienti gravi e critici. | ||
| + | |||
| + | Dettagli completi qui: [[https:// | ||
| + | |||
| + | */ | ||
| + | |||
| + | |||
it/consenso-degli-esperti-di-shanghai-sul-trattamento-completo-della-malattia-da-coronavirus-2019.1672442691.txt.gz · Last modified: 2022/12/30 23:24 by omnipedia