zh:鉀-食物清單
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| zh:鉀-食物清單 [2022/12/20 22:55] – Translation page created omnipedia | zh:鉀-食物清單 [2022/12/20 22:56] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | 返回有關 [[鉀]] 的文章 |
| + | ====== 含鉀食物清單 ====== | ||
| + | < | ||
| + | 1. 杏乾 – 760 毫克 | ||
| + | 2. 糖蜜 – 689 毫克 | ||
| + | 3. 白豆 – 595 毫克 | ||
| + | 4. 瑞士甜菜 – 581 毫克 | ||
| + | 5.菠菜——558毫克 | ||
| + | 6.扁豆——531毫克 | ||
| + | 7. 利馬豆 – 523 毫克 | ||
| + | 8. 土豆 – 500 毫克 | ||
| + | 9. 西梅 - 498 毫克 | ||
| + | 10. 葡萄乾 – 496 毫克 | ||
| + | 11. 橡子南瓜 – 485 毫克 | ||
| + | 12. 紅薯 – 477 毫克 | ||
| + | 13. 芸豆 – 463 毫克 | ||
| + | 14. 甜菜 – 435 毫克 | ||
| + | 15. 西蘭花 – 429 毫克 | ||
| + | 16. 哈密瓜 – 414 毫克 | ||
| + | 17. 鱷梨 – 367 毫克 | ||
| + | 18. 蘆筍 – 365 毫克 | ||
| + | 19. 香蕉 – 358 毫克 | ||
| + | 20. 球芽甘藍 – 356 毫克 | ||
| + | 21. 白蘑菇 – 340 毫克 | ||
| + | 22.斑豆——339毫克 | ||
| + | 23. 番茄 – 337 毫克 | ||
| + | 24. 哈密瓜 – 334 毫克 | ||
| + | 25. 胡蘿蔔 – 320 毫克 | ||
| + | 26. 橙子 – 296 毫克 | ||
| + | 27. 朝鮮薊 – 292 毫克 | ||
| + | 28. 胡桃南瓜 – 276 毫克 | ||
| + | 29. 花椰菜 – 260 毫克 | ||
| + | 30. 芹菜 – 259 毫克 | ||
| + | 31. 西葫蘆 – 252 毫克 | ||
| + | 32. 蘋果 – 217 毫克 | ||
| + | 33. 草莓 – 206 毫克 | ||
| + | 34. 木瓜 – 189 毫克 | ||
| + | 35. 藍莓 – 176 毫克 | ||
| + | 36. 蜜露 – 153 毫克 | ||
| + | 37. 黃瓜 – 112 毫克 | ||
| + | 38. 桃子 – 105 毫克 | ||
| + | 39. 黑莓 – 98 毫克 | ||
| + | 40. 菠蘿 – 92 毫克 | ||
| + | 41. 覆盆子 – 82 毫克 | ||
| + | 42. 西瓜 – 66 毫克 | ||
| + | </ | ||
zh/鉀-食物清單.1671576947.txt.gz · Last modified: 2022/12/20 22:55 by omnipedia